Double Spring Arbr lwil oliv sele pou aplikasyon pou Rotative
Pwodwi Deskripsyon Tel:0086-15122499106
Tablo ki anba a bay yon apèsi sou karakteristik fizik, chimik ak mekanik pou chak nan materyèl yo.
| Karakteristik/Materyèl | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fwotman rezistan | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rezistans nan asid | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Rezistans chimik | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rezistans nan frèt | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pwopriyete dinamik | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Pwopriyete elektrik | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Flanm dife rezistan | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Rezistan chalè | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fermeture dlo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Rezistan lwil oliv | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ozòn rezistan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Chire rezistan | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Traction rezistan | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Dlo/vapè rezistan | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rezistans nan ajan atmosferik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Pwopriyete ekselan 2. Pwopriyete bon 3. Pwopriyete mwayèn 4. Pwopriyete pòv

Double Spring Arbr lwil oliv sele pou aplikasyon pou Rotative
AplikasyonTout kalite aplikasyon rotative |
|

Double Spring Motosiklèt Arbr Seals

DC Rotary lwil oliv sele
Double Spring Arbr lwil oliv sele pou aplikasyon pou Rotative
Pou asistans,contact SWKS Kris@tjswks.com

Baj popilè: doub Spring arbr lwil oliv sele pou aplikasyon wotasyon, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, pri

