Devan fouchèt lwil oliv sele DC arbr sele
Pwodwi Deskripsyon Tel:0086-15122499106
Tolerans pou dyamèt deyò sele a (ØD)
Tablo ki anba a endike pre-sere pou sele arbr sou dyamèt lojman an dapre estanda ISO 6194-1.
| Bore dyamèt ØD1 (mm) |
Tolerans sou dyamèt deyò ØD bag la | Roundness tolerans | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalòj metal aparan | Kouch kawotchou | Kouch ak genyen siyon | Kalòj metal aparan | Kouch kawotchou | |
| ØD1 Mwens pase oswa egal a 50.0 | plis {{0}}.10 / plis 0.20 | plis {{0}}.15 / plis 0.30 | plis {{0}}.20 / plis 0.40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 80.0 | plis {{0}}.13 / plis 0.23 | plis {{0}}.20 / plis 0.35 | plis {{0}}.25 / plis 0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 120.0 | plis {{0}}.15 / plis 0.25 | plis {{0}}.20 / plis 0.35 | plis {{0}}.25 / plis 0.45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 180.0 | plis {{0}}.18 / plis 0.28 | plis {{0}}.25 / plis 0.45 | plis {{0}}.30 / plis 0.55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 300.0 | plis {{0}}.20 / plis 0.30 | plis {{0}}.25 / plis 0.45 | plis {{0}}.30 / plis 0.55 | 0.25 pousan nan ØD | 0.80 |
| 300.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 500.0 | plis {{0}}.23 / plis 0.35 | plis {{0}}.30 / plis 0.55 | plis {{0}}.35 / plis 0.65 | 0.25 pousan nan ØD | 1.00 |
| 500.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 630.0 | plis {{0}}.23 / plis 0.35 | plis {{0}}.35 / plis 0.65 | plis {{0}}.40 / plis 0.75 | - | - |
| 630.0 < ØD1 Mwens pase oswa egal a 800.0 | plis {{0}}.28 / plis 0.43 | plis {{0}}.40 / plis 0.75 | plis {{0}}.45 / plis 0.85 | - | - |

Devan fouchèt lwil oliv sele DC arbr sele
AvantajTrè bon estatik poze sele |
|

Motosiklèt DC arbr Seals

Fouchèt devan wotasyon lwil oliv sele
Devan fouchèt lwil oliv sele DC arbr sele
Pou asistans,contact SWKS Kris@tjswks.com

Baj popilè: devan fouchèt lwil oliv sele dc arbr sele, Lachin, manifaktirè, Swèd, Customized, pri


